Duktilt järns mekaniska och fysiska egenskaper
Jun 25, 2024
Mekaniska och fysikaliska egenskaper hos segjärn
| Fastighetsvärden | Enheter | Materialkvaliteter | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Ren styrka | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Torsionsstyrka | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| ElasticitetsmodulE(Spänning och kompression) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissons förhållandev | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Utmattningsgräns utan skårora(roterande böjning) (∮10,6 mm) | Mpa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Skårad trötthetsgränsb(roterande böjning) (∮10,6 mm) | Mpa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Tryckhållfasthet | Mpa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Brottseghet KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Värmeledningsförmåga vid 300 grader | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Specifik värmekapacitet vid 20 grader ~500 grader | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Linjär expansionskoefficient vid 20 grader ~400 grader | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Densitet | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maximal permeabilitet | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Hysteresförlust (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Elektrisk resistans | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Huvudmatrisstruktur | __ | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit-Pearlite | Ferrit-Pearlite | Perlit-ferrit | Perlit | Perlit eller sorbit | Härdad martensit eller sorbit+troostit | Ferrit |
| Obs: Om inget annat anges, mäts värdena i denna tabell vid rumstemperatur. | |||||||||||







