December 2022 Råstålsproduktion och 2022 globala råstålsproduktion
Feb 09, 2023
December 2022 produktion av råstål
Världsproduktionen av råstål för de 64 länder som rapporterar till World Steel Association (worldsteel) var 140,7 miljoner ton (Mt) i december 2022, en minskning med 10,8 procent jämfört med december 2021.

Råstålproduktion per region
Afrika producerade 1,1 miljoner ton den 2022 december, en minskning med 8,9 procent jämfört med december 2021. Asien och Oceanien producerade 104,9 miljoner ton, en minskning med 9,2 procent. EU (27) producerade 9,2 Mt, en minskning med 16,7 procent. Europa, Övrigt producerade 3,4 Mt, en minskning med 19,2 procent. Mellanöstern producerade 3,7 miljoner ton, en ökning med 0,4 procent. Nordamerika producerade 8,8 Mt, en minskning med 9,9 procent. Ryssland och övriga OSS plus Ukraina producerade 6,2 miljoner ton, en minskning med 28,4 procent. Sydamerika producerade 3,3 Mt, en minskning med 3,8 procent.
| Tabell 1. Råstålsproduktion per region | ||||
| dec 2022 (Mt) | procentuell förändring 22/21 dec | Jan-Dec 2022 (Mt) |
procentuell förändring jan-dec 22/21 | |
| Afrika | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
| Asien och Oceanien | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
| EU (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
| Europa, Övrigt | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
| Mellanöstern | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
| Nordamerika | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
| Ryssland och andra OSS plus Ukraina | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
| Sydamerika | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
| Totalt 64 länder | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
De 64 länderna som ingår i denna tabell stod för cirka 98 procent av världens totala råstålsproduktion 2021.
Afrika:Egypten, Libyen, Sydafrika
Asien och Oceanien:Australien, Kina, Indien, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Pakistan, Taiwan (Kina), Thailand, Vietnam
Ryssland och andra OSS plus Ukraina:Vitryssland, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Uzbekistan
Europeiska unionen (27)
Europa, Övrigt:Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Norge, Serbien, Türkiye, Storbritannien
Mellanöstern:Iran, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten
Nordamerika:Kanada, Kuba, El Salvador, Guatemala, Mexiko, USA
Sydamerika:Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Topp 10 stålproducerande länder
Kina producerade 77,9 Mt den 2022 december, en minskning med 9,8 procent jämfört med den 2021 december. Indien producerade 10,6 Mt, en ökning med 0,8 procent. Japan producerade 6,9 Mt, en minskning med 13,1 procent. USA producerade 6,5 Mt, en minskning med 8,3 procent. Ryssland beräknas ha producerat 5,5 Mt, en minskning med 11,3 procent. Sydkorea producerade 5,2 miljoner ton, en minskning med 11,6 procent. Tyskland producerade 2,7 Mt, en minskning med 14,6 procent. Türkiye producerade 2,7 Mt, en minskning med 20,0 procent. Brasilien producerade 2,5 miljoner ton, en minskning med 5,2 procent. Iran producerade 2,7 miljoner ton, en ökning med 3,3 procent.
| Tabell 2. Topp 10 stålproducerande länder | |||||
| dec 2022 (Mt) | procentuell förändring 22/21 dec | Jan-dec 2022 (Mt) | procentuell förändring jan-dec 22/21 | ||
| Kina | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
| Indien | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
| Japan | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
| Förenta staterna | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
| Ryssland | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
| Sydkorea | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
| Tyskland | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
| Turkiet | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
| Brasilien | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
| Iran | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 | |
e – uppskattat. Rankningen av de 10 främsta producerande länderna baseras på aggregatet från år till datum
2022 totala globala råstålsproduktion
Den totala världsproduktionen av råstål var 1 878,5 miljoner ton 2022, en minskning med 4,2 procent jämfört med 2021. Se Steel Data Viewer för en fullständig lista över den årliga produktionen per land.
| Rang | 2022 | 2021 | procent 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
| 2 | Indien | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
| 3 | Japan | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
| 4 | Förenta staterna | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
| 5 | Ryssland (e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
| 6 | Sydkorea | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
| 7 | Tyskland | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
| 8 | Kalkon | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
| 9 | Brasilien | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
| 10 | Iran | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
| 11 | Italien | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
| 12 | Taiwan, Kina (e) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
| 13 | Vietnam (e) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
| 14 | Mexiko | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
| 15 | Indonesien (e) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
| 16 | Frankrike | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
| 17 | Kanada (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
| 18 | Spanien | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
| 19 | Malaysia (e) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
| 20 | Egypten | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
| 21 | Saudiarabien | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
| 22 | Polen (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
| 23 | Österrike | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
| 24 | Belgien (e) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
| 25 | Ukraina | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
| 26 | Nederländerna | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
| 27 | Storbritannien | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
| 28 | Pakistan (e) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
| 29 | Australien | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
| 30 | Thailand | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
| 31 | Bangladesh (e) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
| 32 | Argentina | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
| 33 | Sverige | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
| 34 | Sydafrika | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
| 35 | Tjeckien | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
| 36 | Kazakstan | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
| 37 | Slovakien | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
| 38 | Finland | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
| 39 | Algeriet (e) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 40 | Förenade arabemiraten | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
| Andra | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
| Värld | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |







